ვიკიმედიის პროექტების სია
Jump to navigation
Jump to search
ეს სპეციალური გვერდი წარმოადგენს ვიკიმედიის ვიკი-პროექტების სიას
ენა | პროექტის სახელი, ინტერპროექტის ბმული და ინტერვიკები | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (აფარი) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (აფხაზური) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (აჩეხური) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (ადიღეური) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (აფრიკაანსი) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (აკანი) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
አማርኛ (ამჰარული) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (არაგონული) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (ძველი ინგლისური) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (არაბული) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (არამეული) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (ასამური) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (ასტურიული) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (ხუნძური) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (ავადი) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (აიმარა) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (აზერბაიჯანული) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (ბაშკირული) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (ბალინური) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (ბელარუსული) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (ბულგარული) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (ბისლამა) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (ბამბარა) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (ბენგალური) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (ტიბეტური) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (ბრეტონული) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (ბოსნიური) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (ბუგინური) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (კატალანური) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (ჩეჩნური) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (სებუანო) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (ჩამორო) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (ჩოკტო) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (ჩეროკი) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (ჩეიენი) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (ცენტრალური ქურთული) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (კორსიკული) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (კრი) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (ყირიმულ-თურქული) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (ჩეხური) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (კაშუბური) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (საეკლესიო სლავური) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (ჩუვაშური) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (უელსური) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (დანიური) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (გერმანული) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (დინკა) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (ქვემოსორბული) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (დივეჰი) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (ძონგკხა) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (ევე) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (ბერძნული) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (ინგლისური) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (ესპერანტო) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (ესპანური) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (ესტონური) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (ბასკური) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (სპარსული) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (ფულა) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (ფინური) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (ფიჯი) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (ფარერული) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (ფრანგული) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (ჩრდილოფრიზიული) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (ფრიულური) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (დასავლეთფრიზიული) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (ირლანდიური) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (გაგაუზური) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan Chinese) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (შოტლანდიური გელური) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (გალისიური) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (გუარანი) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (გორონტალო) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (გოთური) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (გუჯარათი) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (მენური) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (ჰაუსა) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (ჰავაიური) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (ებრაული) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (ჰინდი) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (Hiri Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (ხორვატული) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (ზემოსორბული) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (ჰაიტიური კრეოლი) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (უნგრული) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (სომხური) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (ჰერერო) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (ინტერლინგუალური) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (ინდონეზიური) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (ინტერლინგი) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (იგბო) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (სიჩუანის ი) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (Inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (ილოკო) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (ინგუშური) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (იდო) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (ისლანდიური) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (იტალიური) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (ინუკტიტუტი) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (იაპონური) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (ლოჟბანი) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (იავური) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (ქართული) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (ყარაყალფახური) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (კაბილური) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (ყაბარდოული) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (კონგო) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (კიკუიუ) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (კუნამა) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (ყაზახური) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (დასავლეთ გრენლანდიური) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (ქმერული) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (კანადა) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (კორეული) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (კომი-პერმიაკული) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (კანური) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (ყარაჩაულ-ბალყარული) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (ქაშმირული) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (კიოლში) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (ქურთული) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (კომი) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (კორნული) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (ყირგიზული) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (ლათინური) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ლადინო) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (ლუქსემბურგული) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (ლეზგიური) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (განდა) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (ლიმბურგული) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lumbaart (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (ლინგალა) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (ლაოსური) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (ჩრდილოეთ ლური) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (ლიეტუვური) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (ლატვიური) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (მადურული) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (მაითილი) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (მოქშა) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (მალაგასიური) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (მარშალური) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (მაორი) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (მინანგკაბაუ) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (მაკედონური) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (მალაიალამური) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (მონღოლური) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (მარათჰი) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (მალაიური) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (მალტური) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (კრიკი) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (მირანდული) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (ბირმული) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (ერზია) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (მაზანდერანული) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (ნაურუ) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (ნეაპოლიტანური) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (ქვემოგერმანული) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (ქვემოსაქსონური) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (ნეპალური) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (ნევარი) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ნდონგა) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (ნიასი) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (ნიდერლანდური) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (ნორვეგიული ნიუნორსკი) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (ნორვეგიული) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (ნკო) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (ჩრდილოეთ სოთო) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (ნავახო) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (ნიანჯა) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (ოქსიტანური) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (ორომო) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (ორია) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (ოსური) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (პენჯაბური) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (პანგასინანი) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (პამპანგა) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (პაპიამენტო) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (პალი) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (პოლონური) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (პუშტუ) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (პორტუგალიური) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (კეჩუა) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (რეტორომანული) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (რუნდი) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (რუმინული) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (რუსული) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (კინიარუანდა) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (სანსკრიტი) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (იაკუტური) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (სანტალი) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (სარდინიული) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (სიცილიური) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (შოტლანდიური) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (სინდჰური) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (ჩრდილოეთ საამური) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (სანგო) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (სერბულ-ხორვატული) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (შანი) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | |
සිංහල (სინჰალური) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (სლოვაკური) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (სლოვენური) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (სამოა) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (ინარი-საამური) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (შონა) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (სომალიური) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (ალბანური) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (სერბული) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (სრანან ტონგო) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (სუატი) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (სამხრეთ სოთოს ენა) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (სუნდური) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (შვედური) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (სუაჰილი) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (ტამილური) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (ტელუგუ) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (ტეტუმი) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (ტაჯიკური) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (ტაი) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (ტიგრინია) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (თურქმენული) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (Tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (ტსვანა) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (ტონგანური) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (ტოკ-პისინი) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (თურქული) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Xitsonga (ტსონგა) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (თათრული) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (ტუმბუკა) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (თუი) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (ტაიტური) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (ტუვა) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (უდმურტული) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (უიღურული) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (უკრაინული) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (ურდუ) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (უზბეკური) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (ვენდა) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (ვიეტნამური) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (ვოლაპუკი) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (ვალონური) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (ვარაი) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (ვოლოფური) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (Wu Chinese) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (ყალმუხური) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (ქჰოსა) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (იდიში) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (იორუბა) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (კანტონური) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (Zhuang) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zeelandic) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (ჩინური) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (ზულუ) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
სულ | 317 | 180 | 120 | 34 | 89 | 72 | 17 | 24 |
853 |
ვიკიმედიის სხვა პროექტები
სხვა პროექტები | Language |
---|---|
advisors (კერძო) | advisors |
en | |
amwikimedia (რედაქტირება შეზღუდულია) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (კერძო) | cs |
arbcom-de (კერძო) | de |
arbcom-en (კერძო) | en |
arbcom-fi (კერძო) | fi |
arbcom-nl (კერძო) | nl |
arbcom-ru (კერძო) | ru |
auditcom (კერძო) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (კერძო) | board |
boardgovcom (კერძო) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (კერძო) | en |
chapcom (კერძო) | en |
checkuser (კერძო) | en |
cnwikimedia (რედაქტირება შეზღუდულია) | zh |
cowikimedia | es |
collab (კერძო) | en |
commons | commons |
dkwikimedia | da |
